place
03360004 - Gemeinde Bienenbüttel
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| 03360004 - Gemeinde Bienenbüttel | 13:13 |
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
|---|---|---|
| 303 - Beverbeck | 03360004 - Gemeinde Bienenbüttel | 13:13 |
| 308 - Hohenbostel | 03360004 - Gemeinde Bienenbüttel | 13:11 |
| 309 - Hohnstorf | 03360004 - Gemeinde Bienenbüttel | 13:10 |
Gewählte
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Dr. Franke, Merlin | CDU | 1.684 | |
| Wendt-Dittmer, Diana | KA | 502 | |
| Feige, Andreas | CDU | 483 | |
| Sost, Matthias | GRÜNE | 386 | |
| Witthöft, Arnold | SPD | 383 | |
| Meyer, Andreas | CDU | 367 | |
| Franke, Hans-Jürgen | KA | 324 | |
| Tieding, Christopher | CDU | 261 | |
| Hinrichs, Udo | CDU | 259 | |
| Schelle-Grote, Reinhard | GRÜNE | 257 | |
| Engelke, Barbara | SPD | 227 | |
| Ellenberg, Kathrin | CDU | 226 | |
| Meyer, Alfred | CDU | 217 | |
| Schulze, Steven | FDP | 205 | |
| Andreas-Siller, Petra | GRÜNE | 184 | |
| Jeßen, Mathias | KA | 136 | |
| Siller, Gabriel | SPD | 130 | |
| Dr. Schweer, Heike | CDU | 117 |
Untergeordnete Gebiete
- 302 - Bargdorf
- 303 - Beverbeck
- 304 - Bornsen
- 305 - Edendorf
- 306 - Eitzen I
- 307 - Grünhagen
- 308 - Hohenbostel
- 309 - Hohnstorf
- 310 - Niendorf
- 311 - Rieste
- 312 - Steddorf
- 313 - Varendorf
- 314 - Wichmannsburg
- 315 - Wulfstorf
- 316 - Bienenbüttel West
- 317 - Bienenbüttel Mitte
- 318 - Bienenbüttel Nord
- 319 - Bienenbüttel Ost